Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
ALIŞ | SATIŞ | ||
USD | 0 | 0 | |
EURO | 0 | 0 | |
2012 YILI DEVİR | 50,00 | ||
OCA. 2013 | AİDAT 55 ADET X 10 TL | 550,00 | |
ŞUB. 2013 | AİDAT 39 ADET X 10 TL | 390,00 | |
MAR. 2013 | AİDAT 45 ADET X 10 TL | 450,00 | |
MAR. 2013 | BAĞIŞ | 940,00 | |
MAR. 2013 | MUTFAK TEZGAHLARI İÇİN ÖDEME | 540,00 | |
MAR. 2013 | CENAZE MASRAFLARI VE DEDANTÖR İÇİN | 960,00 | |
MAR. 2013 | KÖRFEZ İNŞAAT ÖDEME | 200,00 | |
NİS. 2013 | AİDAT 16 ADET X 10 TL | 160,00 | |
NİS. 2013 | NALBUR ÖDEMELERİ | 100,00 | |
NİS. 2013 | YETİ İNŞAAT BAĞIŞ | 500,00 | |
MAY. 2013 | AİDAT 33 ADET X 10 TL | 330,00 | |
MAY. 2013 | ELEKTRİK ABONELİĞİ | 300,00 | |
HAZ. 2013 | AİDAT 26 ADET X 10 TL | 260,00 | |
EYL. 2013 | AİDAT 59 ADET X 10 TL | 590,00 | |
EYL. 2013 | BAĞIŞ (REMZİ VİRDİL) | 20,00 | |
EYL. 2013 | ABONELİK ÖNCESİ ELEKTRİK HARCAMALARI İÇİN | 100,00 | |
EKİ. 2013 | DERNEK ADINA YARDIM | 400,00 | |
KAS. 2013 | AİDAT 36 ADET X 10 TL | 360,00 | |
KAS. 2013 | BAĞIŞ (ADİL KANBUR) | 150,00 | |
KAS. 2013 | NALBUR ÖDEMELERİ | 50,00 | |
ARA. 2013 | AİDAT 30 ADET X 10 TL | 300,00 | |
OCA. 2014 | AİDAT 39 ADET X 10 TL | 390,00 | |
ŞUB. 2014 | AİDAT 21 ADET X 10 TL | 210,00 | |
ŞUB. 2014 | ÇAY ÖDEMELERİ | 80,00 | |
MAR. 2014 | AİDAT 15 ADET X 10 TL | 150,00 | |
MAR. 2014 | ÇAY ÖDEMELERİ | 80,00 | |
NİS. 2014 | AİDAT 3 ADET X 10 TL | 30,00 | |
NİS. 2014 | DERNEK ARKA KISIM YAPIMI BETON VE KALEKİM | 590,00 | |
NİS. 2014 | ÇAY ÖDEMELERİ | 60,00 | |
MAY. 2014 | AİDAT 23 ADET X 10 TL | 230,00 | |
MAY. 2014 | HURŞİT ATALI AĞIRLAMA | 80,00 | |
TEM. 2014 | AİDAT 5 ADET X 10 TL | 50,00 | |
TEM. 2014 | LAMBALAR VE SİLİKON ALIMI | 100,00 | |
EYL. 2014 | AİDAT 15 ADET X 10 TL | 150,00 | |
KAS. 2014 | AİDAT 5 ADET X 10 TL | 50,00 | |
TOPLAM | 6310,00 | 3640,00 | |
KASA | 2670,00 |
---------------------------------------- ------------------------------------
KÖRFEZ TRABZON KÖPRÜBAŞI ARPALI KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | |||
2015-2016-2017 | GELİR | GİDER | |
KASA | 2670,00 | ||
0CA. 2015 | AİDAT 17 ADET X 10 TL | 170,00 | |
0CA. 2015 | CENAZE İÇİN HARCAMA | 1000,00 | |
HAZ. 2015 | AİDAT 26 ADET X 10 TL | 260,00 | |
MAY. 2016 | AİDAT 12 ADET X 10 TL | 120,00 | |
HAZ. 2016 | AİDAT 98 ADET X 10 TL | 980,00 | |
HAZ. 2016 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
HAZ. 2016 | İFTAR YEMEĞİ İÇİN TOPLAM ÖDEME | 2000,00 | |
HAZ. 2016 | PROJEKSİYON İÇİN ÖDEME | 1285,00 | |
TEM. 2016 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
TEM. 2016 | İFTAR YEMEĞİ ÇAY MASRAFLARI | 265,00 | |
AGU. 2016 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
AGU. 2016 | AİDAT 35 ADET X 10 TL | 350,00 | |
EYL. 2016 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
EKİ. 2016 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
KAS. 2016 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
KAS. 2016 | TABELA SATIŞ GELİRİ | 50,00 | |
ARA. 2016 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
OCA. 2017 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
ŞUB. 2017 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
ŞUB. 2017 | AİDAT 12 ADET X 10 TL | 120,00 | |
MAR. 2017 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
MAR. 2017 | DERNEK LAMBALARI DEĞİŞİMİ İÇİN HARCAMA | 2010,00 | |
MAR. 2017 | AİDAT 10 ADET X 10 TL | 100,00 | |
NİS. 2017 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
MAY. 2017 | DERNEK KİRA | 450,00 | |
HAZ. 2017 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
TEM. 2017 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
AGU. 2017 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
EYL. 2017 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
EKİ. 2017 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
EKİ. 2017 | DERNEK ÖNÜ PARMAKLIKLAR İÇİN HARCAMA | 600,00 | |
KAS. 2017 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
ARA. 2017 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
TOPLAM | 13720,00 | 7160,00 | |
KASA | 6560,00 |
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
KÖRFEZ TRABZON KÖPRÜBAŞI ARPALI KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ | |||
2018-2019 | GELİR | GİDER | |
KASA | 6560,00 | ||
0CA. 2018 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
0CA. 2018 | İNTERNET SİTESİ AÇILIŞI | 270,00 | |
ŞUB. 2018 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
ŞUB. 2018 | DERNEK LOKALI TV İÇİN KATKI | 500,00 | |
MAR. 2018 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
MAR. 2018 | AİDAT 52 ADET X 10 TL | 520,00 | |
NİS. 2018 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
MAY. 2018 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
MAY. 2018 | BAĞIŞ (MEHMET BAYBURTLU) | 250,00 | |
MAY. 2018 | AİDAT 54 ADET X 10 TL | 540,00 | |
MAY. 2018 | DERNEK ADINA YARDIM | 1000,00 | |
HAZ. 2018 | DERNEK KİRA | 500,00 | |
TEM. 2018 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
TEM. 2018 | ÜYE PANOSU İÇİN ÖDEME | 520,00 | |
AGU. 2018 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
EYL. 2018 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
EYL. 2018 | SÜRMENE ARPALI KÖY DERNEĞİNE YARDIM | 1500,00 | |
EKİ. 2018 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
EKİ. 2018 | DERNEK ÜST KAPAMA İÇİN | 1250,00 | |
EKİ. 2018 | DERNEK OLUKLAR İÇİN | 1500,00 | |
EKİ. 2018 | DERNEK ÜST KAPAMA İÇİN PARADAN İADE | 300,00 | |
EKİ. 2018 | ÇATI ÇALIŞMASI İÇİN YEVMİYE | 1000,00 | |
EKİ. 2018 | ÇATI MALZEMESİ | 450,00 | |
KAS. 2018 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
KAS. 2018 | AİDAT 5 ADET X 10 TL | 50,00 | |
KAS. 2018 | DERNEK KİRA (ARALIK AYI İÇİN) | 550,00 | |
KAS. 2018 | KOMBİ ARIZA MASRAFI | 40,00 | |
KAS. 2018 | CENAZE İÇİN HARCAMA VE İADESİ | 2750,00 | 2750,00 |
KAS. 2018 | MUTFAK TENCERELERİ İÇİN HARCAMA | 230,00 | |
OCA. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
OCA. 2019 | BAĞIŞ (HASAN ALTUNTAŞ) | 120,00 | |
ŞUB. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
ŞUB. 2019 | MUTFAK MALZEMESİ İÇİN HARCAMA | 40,00 | |
MAR. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
MAR. 2019 | DERNEK PARTİ AĞIRLAMALARI | 450,00 | |
NİS. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
MAY. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
HAZ. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
TEM. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
AGU. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
EYL. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
EKİ. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
KAS. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
ARA. 2019 | DERNEK KİRA | 550,00 | |
ARA. 2019 | AİDAT 12 ADET X 10 TL | 120,00 | |
TOPLAM | 24110,00 | 11500,00 | |
KASA | 12610,00 |
------------------------------------------- ------------------------------------------
|
10 TEMMUZ 2021 DE KOCAELİ KÖRFEZ İLÇESİ GÜNEY MAH.FETİH CAD.NO:50 DE DERNEK BİNASINDA YAPILAN, 12. OLAĞAN GENEL KURULDA YENİ SEÇİLEN YÖNETİM BİLANÇO HESAPLARINI BU ŞEKİLDE OY BİRLİĞİ İLE TESLİM ALMIŞTIR. TÜM ÜYELERİMİZ VE KAMUOYUNA DUYURULUR.